Some Awards
Competition Award: National *10, Provincial *45, School-level *11, totaling 66.
Honors Awards: national *6, provincial *2, school-level *20, a total of 28.
Competition awards and honors total 94 (as of 11, 18, 2024).
Honors & Scholarships
序号 | 获得日期 | 奖励名称 | 颁奖单位&参评范围 |
---|---|---|---|
28 | 2024-04 | 🏅黑龙江省优秀毕业生 | 黑龙江省教育厅 |
27 | 2024-04 | 哈尔滨工程大学优秀毕业生 | 哈尔滨工程大学 |
26 | 2024-04 | 🏅2024校创新创业先进个人标兵 | 哈尔滨工程大学,全校10人, (0.169%,2023年本硕博) |
26 | 2024-04 | 2024校创新创业先进个人 | 哈尔滨工程大学,全校33人, (2023年本硕博) |
25 | 2023-12 | 🏅2023年度哈尔滨工程大学创新标兵(5k) | 哈尔滨工程大学,全校10人, (0.169%,2023年本硕博) |
24 | 2023-12 | 🏆️2023年度教育部-华为“智能基座”未来之星奖学金特等奖(5k) | 企业奖学金,国家级(0.199%), 33/16566(2019-2022本), 教育部-华为智能基座联合工作组, 华为技术有限公司、华为高校发展计划 |
23 | 2023-11 | 哈尔滨工程大学创新标兵候选人提名 | 哈尔滨工程大学(0.169%),全校41人 |
22 | 2023-11 | 🏅黑龙江省三好学生 | 黑龙江省 ,黑龙江省教育厅 |
21 | 2023-11 | 哈尔滨工程大学三好学生 | 哈尔滨工程大学 |
20 | 2023-10 | 🏆2022-2023年度奖学金:小米特等奖学金(20k) | 社会奖学金,国家级(0.0307%), 10/32549(2023年在校本硕博), 哈尔滨工程大学, 小米科技有限责任公司、小米公益基金会 |
19 | 2023-09 | 2023年秋季学期校优秀学生一等奖学金(1k) | 校奖学金,哈尔滨工程大学(5%) |
18 | 2023-04 | 哈尔滨工程大学优秀共青团员标兵候选人提名 | 哈尔滨工程大学(0.12%),全校21人,2019-2021本硕博 |
17 | 2023-04 | 🏅哈尔滨工程大学创新创业先进个人 | 0.143%,36/25180(2019-2021本研) |
16 | 2023-04 | 哈尔滨工程大学优秀共青团员 | 5% |
15 | 2023-03 | 2023年春季学期校优秀学生一等奖学金(1k) | 校奖学金,哈尔滨工程大学(5%) |
14 | 2023-02 | 深圳科创学院“科创训练营·冬令营” 初级产品经理 | 深圳科创学院 |
13 | 2022-12 | 🏆️2022年度教育部-华为“智能基座”未来之星奖学金特等奖(5k) | 企业奖学金,国家级(0.199%), 33/16566(2019-2022本), 教育部-华为智能基座联合工作组, 华为技术有限公司、华为高校发展计划 |
12 | 2022-11 | 哈尔滨工程大学创新标兵候选人提名 | 哈尔滨工程大学(0.169%),全校43人 |
11 | 2022-11 | 哈尔滨工程大学三好学生 | 5% |
10 | 2022-09 | 🏆2021-2022年度奖学金:固德威奖学金(10k) | 社会奖学金,哈尔滨工程大学(0.239%), 30/12543(2019-2021本), 哈尔滨工程大学、固德威技术股份有限公司 |
9 | 2022-08 | 校大学生创业联盟优秀副部长 | |
8 | 2022-04 | 哈尔滨工程大学优秀共青团员 | 5% |
7 | 2022-03 | 2022年春季学期校优秀学生一等奖学金(0.4k) | 校奖学金,哈尔滨工程大学(8%) |
6 | 2021-12 | 🏆2021年度教育部-华为智能基座“未来之星”奖学金(1k) | 企业奖学金,国家级(0.197%), 33/16733(2018-2021本), 教育部-华为智能基座联合工作组, 华为技术有限公司、华为高校发展计划 |
5 | 2021-11 | 哈尔滨工程大学三好学生 | 5% |
4 | 2021-09 | 🏆2020-2021年度奖学金:国家奖学金(8k) | 国家奖学金,国家级(1.078%), 中华人民共和国教育部 |
3 | 2021-06 | 校大学生创业联盟优秀部员 | |
2 | 2021-06 | 校优秀志愿者 | |
1 | 2021-03 | 2021年春季学期校优秀学生一等奖学金(0.4k) | 校奖学金,哈尔滨工程大学(8%) |
Competition Awards
National level and above
序号 | 获得日期 | 奖励名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 |
---|---|---|---|---|
10 | 2024-11-17 | 中国高校计算机大赛-第九届移动应用创新赛(2023-4C-MAIC) | 🥉国家级三等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
9 | 2023-12-09 | 中国高校计算机大赛-第六届人工智能创意赛(2023-4C-AI) | 🥈国家级二等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
8 | 2023-05-20 | iOS Hackathon创新设计挑战赛 | 🥈全国第二名 | 浙江工业大学设计与建筑学院, 浙大城市学院计算机与计算科学学院 |
7 | 2023-05-01 | 国际企业管理挑战赛中国赛区 | 🥉国家级三等奖 | Global Management Challenge, International Organizing Committee |
6 | 2023-02-11 | 深圳科创学院“科创训练营·冬令营” | 🥈银奖 | 深圳科创学院 |
5 | 2023-02-01 | 美国数学建模联赛 | 🥉Honorable Mention | 美国数学建模竞赛委员会(MCM/ICM) |
4 | 2022-09-01 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 🥈国家级二等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会, 全国大学生物联网设计竞赛组委会 |
3 | 2022-09-01 | 中国高校计算机大赛-第七届移动应用创新赛(2022-MAIC) | 🥉国家级三等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会 |
2 | 2022-08-01 | 世界大学生水下机器人大赛 | 国家级优秀奖 | 中国造船工程学会, 世界大学生水下机器人大赛组委会 |
1 | 2022-07-01 | 第十五届中国大学生计算机设计大赛 | 🥇国家级一等奖, (特色作品,全国共5项) | 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 |
Provincial and above
序号 | 获得日期 | 奖励名称 | 获奖等级 | 颁奖单位 |
---|---|---|---|---|
45 | 2024-10-08 | 2024年-中国高校计算机大赛——第九届移动应用创新赛(2024-MAIC) | 华南赛区一等奖(入围决赛) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
44 | 2024-08-30 | 第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇腾CANN的原生应用创新实践 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
43 | 2024-08-30 | 第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:鲲鹏BoostKit大数据Spark图算法优化 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
42 | 2024-08-30 | 第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇思MindSpore的开放领域创新解决方案 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
41 | 2024-08-30 | 第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇思MindSpore的开放领域创新解决方案 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
40 | 2024-08-30 | 第十届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:明路者:多模态深度学习导盲眼 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
39 | 2023-10-23 | 2023年-中国高校计算机大赛-第6届人工智能创意赛(2023-4C-AI) | 东北赛区二等奖(top2,入围决赛) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
38 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:鲲鹏BoostKit大数据Spark图算法优化 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
37 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于飞桨和百度文心大模型打造具有落地场景的应用创新产品 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
36 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:科技赋能康养行业发展的创新模式研究 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
35 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇思MindSpore的下一代社交平台模拟方案 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
34 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:虚拟数字人形象生成和驱动 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
33 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:特色农产品四链融合溯源防伪解决方案 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
32 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:数智科技+社会福利:关注弱势群体与社会公益 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
31 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:大模型效果与效率评测体系构建与优化 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
30 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇腾CANN的机器人/无人机创新实践 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
29 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:多源数据融合的城市三维场景自动化生成 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
28 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:AI+医疗——利用图像算法助力医疗影像分析 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
27 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于truth3D相机扫描的AI persona数字人采集和生成 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
26 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇腾算力及MindX SDK的创新机器视觉应用 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
25 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇腾CANN的媒体处理创新实践 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
24 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:智能哨兵——超远距实时智能监测全景摄像头 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
23 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生初创组:策耀网安——网络威胁自动化处理系统领航者 | 黑龙江省金奖 | 黑龙江省教育厅 |
22 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:光明使者——赋能视障人群的智能辅助眼镜 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
21 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:智海精度——北斗海洋精密定位增强系统助力国家海洋工程建设 | 黑龙江省金奖 | 黑龙江省教育厅 |
20 | 2023-08-30 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:“译”苇以航——船海术语智能翻译服务系统的领航者 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
19 | 2023-07 | 2023年-中国高校计算机大赛——第八届移动应用创新赛(2023-MAIC) | 东北赛区一等奖(入围决赛) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
18 | 2023-05 | 第十四届中国大学生服务外包创新创业大赛 | 北部赛区三等奖 | - |
17 | 2023-04 | 第十四届蓝桥杯(软件类)C/C++程序设计大学A组 | 黑龙江省二等奖 | - |
16 | 2022-11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 黑龙江省一等奖 | 全国大学生数学建模联赛黑龙江赛区组委会、中国工业与应用数学学会 |
15 | 2022-09 | 东北三省数学建模联赛 | 一等奖 | 东北三省数学建模联赛组委会 |
14 | 2022-09 | 2022年-中国高校计算机大赛-人工智能创意赛(2022-4C-AI) | 东北赛区二等奖(top2) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
13 | 2022-08 | 2022年-中国高校计算机大赛-第七届移动应用创新赛(2022-MAIC) | 东北赛区一等奖(top1) | 全国高等学校计算机教育研究会 |
12 | 2022-08 | 全国大学生物联网设计竞赛(华为杯) | 东北赛区一等奖 | 全国高等学校计算机教育研究会、全国大学生物联网设计竞赛组委会 |
11 | 2022-08 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:基于昇腾算力及CANN的创新媒体处理应用 | 黑龙江省铜奖 | 黑龙江省教育厅 |
10 | 2022-08 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:云中大学-WeLink小程序(We码) | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
9 | 2022-08 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:多尺度城市基础设施数字化模型快速构建与可视分析 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
8 | 2022-08 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-青红赛道创意组:暖阳黄金瓜——映汇助农魂 | 黑龙江省金奖 | 黑龙江省教育厅 |
7 | 2022-08 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:盲人守卫者——助力盲人走出黑暗“看到”世界 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
6 | 2022-08 | 第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-本科生创意组:海洋鹰眼——舰船海况观测系统 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
5 | 2022-08 | 第十三届“挑战杯”大学生创业计划竞赛 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
4 | 2022-05 | 第十五届中国大学生计算机设计大赛 | 黑龙江省二等奖 | 黑龙江省高等教育学会 |
3 | 2021-11 | 全国大学生数学建模竞赛 | 黑龙江省二等奖 | 全国大学生数学建模联赛黑龙江赛区组委会、中国工业与应用数学学会 |
2 | 2021-10 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-产业命题赛道:提供Prometheus Exporter用于采集和监控openGauss服务的指标及数据 | 黑龙江省金奖(入围国赛) | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛组织委员会、黑龙江省教育厅 |
1 | 2021-08 | 第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛-青红赛道创意组:“法保来了”——助力龙江小微企业的法律咨询 | 黑龙江省银奖 | 黑龙江省教育厅 |
School level and above
序号 | 日期 | 奖项及荣誉 |
---|---|---|
8 | 2023年11月 | 校第29届课外学术科技作品竞赛二等奖 |
7 | 2023年11月 | 校第24届“五四杯”创业计划竞赛金奖*1、银奖*1 |
6 | 2022年11月 | 校第28届课外学术科技作品竞赛二等奖 |
5 | 2022年11月 | 校第23届“五四杯”创业计划竞赛金奖*1、银奖*1 |
4 | 2021年12月 | 第九届哈尔滨工程大学物理仪器创新设计大赛特等奖 |
3 | 2021年11月 | 校第27届“五四杯”大学生课外学术科技作品竞赛三等奖 |
2 | 2021年11月 | 校第22届“五四杯”大学生创业大赛银奖*1、铜奖*1 |
1 | 2021年6月 | 第12届哈尔滨工程大学“启航杯”大学生创新创意大赛一等奖 |
📃Patents
Id | Date | Name | Number | Type |
---|---|---|---|---|
6 | 2024-04-09 | 一种盲人智能眼镜 | CN220735607U | 中国实用新型专利 |
5 | 2024-03-22 | 一种拼接摄像头 | CN220647706U | 中国实用新型专利 |
4 | 2023-10-27 | 一种基于神经网络的本地化经验威胁分析方法及装置 | CN116962012A | 中国发明专利 |
3 | 2023-08-29 | 一种基于面向流切分技术的网络日志解析方法及装置 | CN116668154A | 中国发明专利 |
2 | 2022-10-31 | 一种数控机床的废料回装置 | CN218312317U | 中国实用新型专利 |
1 | 2021-12-27 | 一种舰船用高分辨率超远距全景摄像头 | CN216565344U | 中国实用新型专利 |
📄Software copyrights
Id | Date | Name | Number |
---|---|---|---|
7 | 2023-10-25 | Tallybook:一款记账管理系统 | 2023SR1295186 |
6 | 2023-08-04 | 基于深度学习的鸟类声音识别系统 | 2023SR0896658 |
5 | 2023-08-02 | 法保——专注小微企业的法律咨询平台 | 2023SR0881467 |
4 | 2023-05-18 | 灵魂画手——数字照片资产修复与管理软件iOS App | 2023SR0551686 |
3 | 2023-05-18 | Soul Painter基于深度学习图像处理技术的Android App | 2023SR0551505 |
2 | 2022-05-26 | 计算机视觉目标定位测距系统 | 2022SR0649919 |
1 | 2022-05-26 | 基于深度学习的物体识别处理系统 | 2022SR0649918 |
Some reports
- 2024.10, 哈尔滨工程大学校友会: “小米奖助学金”助力工程学子成长
-
2024.05, [哈尔滨工程大学团委: 青春榜样 “学生创新创业标兵(团队)”风采展示!](https://mp.weixin.qq.com/s/ZMvcCdxBzW3mFJKzMzv2qg) - 2024.05, 哈尔滨工程大学:优秀!哈工程青年“全明星”阵容来了!
- 2024.01, 百度高校合作: 终于找到“老照片”的正确打开方式了!
- 2023.09, 哈尔滨工程大学校友会:【工程学子第25期】投身科研,热爱实践
- 2023.06, 哈尔滨工程大学团委: 阳光论坛|“我的成长故事汇”校庆系列活动计算机科学与技术学院专场报告会
- 2023.06, 哈尔滨工程大学团委:【阳光回顾】科技探索,计算创新,成长故事谱写青春靓丽篇章
- 2023.05, 哈尔滨工程大学团委:校庆·我的成长故事汇|投身科研,热爱实践,看计科学子发光发热,奔赴山海